www3.servicos.ms.gov.br - /saude_externo/sitesaude/Repassef/
[To Parent Directory]
6/10/2010 11:01 AM 10849280 6 Apresent_Campanha_Publicitária.ppt
2/8/2010 11:28 AM 75776 Agua Clara - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:25 AM 68608 Agua Clara - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:01 AM 65536 Agua Clara . Ano 2010.xls
12/21/2009 8:41 AM 17920 AGUA CLARA 2006.xls
11/9/2009 10:12 AM 20992 Agua Clara 2007.xls
5/14/2010 10:55 AM 69632 Agua Clara 2010.xls
11/9/2009 10:12 AM 72192 Agua Clara Ano 2009.xls
4/30/2010 8:31 AM 87040 AIH - Ano 2010.xls
5/11/2010 11:17 AM 76800 AIH . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:55 AM 79360 AIH 2010.xls
2/8/2010 11:32 AM 73728 Alcinopolis - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:26 AM 67072 Alcinopolis - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:01 AM 64000 Alcinopolis . Ano 2010.xls
12/21/2009 8:41 AM 17920 ALCINOPOLIS 2006.xls
5/14/2010 10:55 AM 67584 Alcinopolis 2010.xls
1/22/2010 11:23 AM 74240 Alcinopolis Ano 2009.xls
4/9/2010 8:58 AM 67072 Alcinopolis Ano 2010
12/21/2009 8:41 AM 17920 AMAMBAI 2006.xls
2/8/2010 11:32 AM 74240 Amambai - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:26 AM 68096 Amambai - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:01 AM 65024 Amambai . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:55 AM 68608 Amambai 2010.xls
11/9/2009 10:50 AM 71168 Amambai Ano 2009.xls
4/9/2010 8:58 AM 67584 Amambai Ano 2010.xls
12/21/2009 8:42 AM 17920 ANASTACIO 2006.xls
2/8/2010 11:32 AM 74240 Anastacio - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:26 AM 67584 Anastacio - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:01 AM 64512 Anastacio . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:55 AM 68096 Anastacio 2010.xls
11/9/2009 11:48 AM 71168 Anastacio Ano 2009.xls
4/9/2010 8:58 AM 67072 Anastacio Ano 2010.xls
12/21/2009 8:42 AM 17920 ANAURILANDIA 2006.xls
2/8/2010 11:32 AM 75264 Anaurilandia - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:26 AM 68096 Anaurilandia - Ano 2010.xls
5/11/2010 11:16 AM 65536 Anaurilandia . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:55 AM 69120 Anaurilandia 2010.xls
11/9/2009 11:48 AM 71680 Anaurilandia Ano 2009.xls
4/9/2010 8:58 AM 68096 Anaurilandia Ano 2010.xls
12/21/2009 8:42 AM 17920 ANGELICA 2006.xls
2/8/2010 11:32 AM 75776 Angelica - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:26 AM 68096 Angelica - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:01 AM 65024 Angelica . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:55 AM 68608 Angelica 2010.xls
11/9/2009 11:49 AM 71168 Angelica Ano 2009.xls
4/9/2010 8:58 AM 67584 Angelica Ano 2010.xls
12/21/2009 9:20 AM 17920 ANTONIO JOAO 2006.xls
2/8/2010 11:32 AM 76288 Antonio Joao - Ano 2009.xls
4/30/2010 8:31 AM 76288 Antonio Joao - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:01 AM 65536 Antonio Joao . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:55 AM 68096 Antonio Joao 2010.xls
11/9/2009 11:49 AM 71680 Antonio Joao Ano 2009.xls
11/9/2009 11:49 AM 17920 ANTONIO_JOAO__2006.xls
12/21/2009 8:42 AM 17920 APARECIDA DO TABOADO 2006.xls
2/8/2010 11:32 AM 76288 Aparecida do Taboado - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:26 AM 68608 Aparecida do Taboado - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:02 AM 65536 Aparecida do Taboado . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:55 AM 69120 Aparecida do Taboado 2010.xls
11/9/2009 11:50 AM 71680 Aparecida do Taboado Ano 2009.xls
4/9/2010 8:58 AM 68096 Aparecida do Taboado Ano 2010.xls
12/21/2009 8:42 AM 18432 AQUIDAUANA 2006.xls
2/8/2010 11:32 AM 79872 Aquidauana - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:26 AM 71168 Aquidauana - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:02 AM 69120 Aquidauana . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:55 AM 72192 Aquidauana 2010.xls
11/9/2009 11:50 AM 74240 Aquidauana Ano 2009.xls
4/9/2010 8:58 AM 70656 Aquidauana Ano 2010.xls
2/8/2010 11:33 AM 75264 Aral Moreira - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:26 AM 69120 Aral Moreira - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:02 AM 66048 Aral Moreira . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:55 AM 70144 Aral Moreira 2010.xls
11/9/2009 11:50 AM 71168 Aral Moreira Ano 2009.xls
4/9/2010 8:58 AM 68608 Aral Moreira Ano 2010.xls
11/11/2009 9:40 AM 15872 ARAL_MOREIRA__2006.xls
2/8/2010 11:33 AM 75264 Bandeirantes - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 68096 Bandeirantes - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:02 AM 65024 Bandeirantes . Ano 2010.xls
12/21/2009 9:21 AM 17920 BANDEIRANTES 2006.xls
5/14/2010 10:55 AM 68608 Bandeirantes 2010.xls
11/9/2009 11:50 AM 71168 Bandeirantes Ano 2009.xls
4/9/2010 8:59 AM 67584 Bandeirantes Ano 2010.xls
12/21/2009 9:21 AM 17920 BATAGUASSU 2006.xls
2/8/2010 11:33 AM 76288 Bataguassu - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 68608 Bataguassu - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:02 AM 65536 Bataguassu . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:55 AM 69120 Bataguassu 2010.xls
11/9/2009 11:51 AM 72192 Bataguassu Ano 2009.xls
4/9/2010 8:59 AM 67584 Bataguassu Ano 2010.xls
12/21/2009 9:21 AM 17408 BATAYPORA 2006.xls
2/8/2010 11:33 AM 75776 Bataypora - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 68608 Bataypora - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:02 AM 66048 Bataypora . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:55 AM 69632 Bataypora 2010.xls
11/9/2009 11:51 AM 72192 Bataypora Ano 2009.xls
4/9/2010 8:59 AM 68096 Bataypora Ano 2010.xls
2/8/2010 11:33 AM 77824 Bela Vista - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 69632 Bela Vista - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:02 AM 67072 Bela Vista . Ano 2010.xls
5/14/2010 11:04 AM 70144 Bela Vista 2010.xls
11/9/2009 11:51 AM 73216 Bela Vista Ano 2009.xls
4/9/2010 8:59 AM 68608 Bela Vista Ano 2010.xls
11/9/2009 11:51 AM 17408 BELAVISTA__2006.xls
12/21/2009 9:21 AM 17920 BODOQUENA 2006.xls
2/8/2010 11:33 AM 75264 Bodoquena - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 68096 Bodoquena - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:02 AM 65536 Bodoquena . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:56 AM 69120 Bodoquena 2010.xls
11/9/2009 11:51 AM 72192 Bodoquena Ano 2009.xls
4/9/2010 8:59 AM 223744 Bodoquena Ano 2010.xls
12/21/2009 9:21 AM 17408 BONITO 2006.xls
2/8/2010 11:33 AM 77312 Bonito - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 68608 Bonito - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:02 AM 66048 Bonito . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:56 AM 69632 Bonito 2010.xls
11/9/2009 11:53 AM 72704 Bonito Ano 2009.xls
4/9/2010 8:59 AM 68096 Bonito Ano 2010.xls
12/21/2009 9:21 AM 17408 BRASILANDIA 2006.xls
2/8/2010 11:33 AM 76800 Brasilandia - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 68608 Brasilandia - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:02 AM 65536 Brasilandia . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:56 AM 69632 Brasilandia 2010.xls
11/9/2009 11:53 AM 72704 Brasilandia Ano 2009.xls
4/9/2010 8:59 AM 68096 Brasilandia Ano 2010.xls
12/21/2009 9:21 AM 18944 CAARAPO 2006.xls
2/8/2010 11:33 AM 76288 Caarapo - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 68096 Caarapo - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:02 AM 65536 Caarapo . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:56 AM 69120 Caarapo 2010.xls
11/9/2009 11:53 AM 72192 Caarapo Ano 2009.xls
4/9/2010 8:59 AM 68096 Caarapo Ano 2010.xls
12/21/2009 9:21 AM 17408 CAMAPUA 2006.xls
2/8/2010 11:33 AM 76288 Camapua - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 68608 Camapua - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:03 AM 65536 Camapua . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:56 AM 69632 Camapua 2010.xls
11/9/2009 11:53 AM 71680 Camapua Ano 2009.xls
4/9/2010 8:59 AM 68096 Camapua Ano 2010.xls
2/8/2010 11:33 AM 84480 Campo Grande 1 - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 73216 Campo Grande 1 - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:03 AM 71168 Campo Grande 1 . Ano 2010.xls
11/9/2009 11:54 AM 77824 Campo Grande 1 Ano 2009.xls
4/14/2010 9:36 AM 72192 Campo Grande 1 Ano 2010.xls
2/8/2010 11:33 AM 29696 Campo Grande 2 - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 23040 Campo Grande 2 - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:03 AM 20480 Campo Grande 2 . Ano 2010.xls
11/9/2009 11:54 AM 26624 Campo Grande 2 Ano 2009.xls
4/9/2010 8:59 AM 22528 Campo Grande 2 Ano 2010.xls
5/14/2010 10:56 AM 74240 Campo Grande1 2010.xls
5/14/2010 10:56 AM 23552 Campo Grande2 2010.xls
12/21/2009 9:21 AM 17920 CARACOL 2006.xls
2/8/2010 11:34 AM 76288 Caracol - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 69120 Caracol - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:03 AM 66048 Caracol . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:56 AM 70144 Caracol 2010.xls
11/9/2009 11:54 AM 72704 Caracol Ano 2009.xls
4/9/2010 9:00 AM 68608 Caracol Ano 2010.xls
2/8/2010 11:34 AM 77824 Cassilandia - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 68096 Cassilandia - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:03 AM 67072 Cassilandia . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:56 AM 70144 Cassilandia 2010.xls
11/9/2009 11:55 AM 72704 Cassilandia Ano 2009.xls
4/9/2010 9:00 AM 69120 Cassilandia Ano 2010.xls
11/9/2009 11:55 AM 17920 CASSILANDIA__2006.xls
11/9/2009 11:55 AM 14848 CASSILANDIA_AMBULATI__2008.xls
2/8/2010 11:34 AM 74240 Chapadao do Sul - Ano 2009.xls
5/11/2010 10:03 AM 66048 Chapadao do Sul . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:56 AM 69632 Chapadao do Sul 2010.xls
11/9/2009 11:55 AM 70144 Chapadao do Sul Ano 2009.xls
4/9/2010 9:00 AM 69120 Chapadao do Sul Ano 2010.xls
11/9/2009 11:55 AM 17408 CHAPADAO_DO_SUL__2006.xls
4/23/2010 8:27 AM 69120 Chapadão do Sul - Ano 2010.xls
12/21/2009 9:22 AM 17408 CORGUINHO 2006.xls
2/8/2010 11:34 AM 73216 Corguinho - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 68608 Corguinho - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:03 AM 65536 Corguinho . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 68608 Corguinho 2010.xls
11/9/2009 11:55 AM 69632 Corguinho Ano 2009.xls
4/9/2010 9:00 AM 68096 Corguinho Ano 2010.xls
12/21/2009 9:21 AM 17408 CORONEL SAPUCAIA 2006.xls
2/8/2010 11:34 AM 78336 Coronel Sapucaia - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 70656 Coronel Sapucaia - Ano 2010.xls
5/11/2010 11:16 AM 68608 Coronel Sapucaia . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 71680 Coronel Sapucaia 2010.xls
11/9/2009 11:56 AM 74240 Coronel Sapucaia Ano 2009.xls
4/12/2010 10:32 AM 70144 Coronel Sapucaia Ano 2010.xls
12/21/2009 9:22 AM 25088 CORUMBA 2006.xls
2/8/2010 11:34 AM 78336 Corumba - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:27 AM 70656 Corumba - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:03 AM 68096 Corumba . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 71168 Corumba 2010.xls
11/9/2009 11:56 AM 75264 Corumba Ano 2009.xls
4/9/2010 9:00 AM 69632 Corumba Ano 2010.xls
11/9/2009 11:56 AM 25088 CORUMBA__2006.xls
11/9/2009 11:56 AM 15360 CORUMBA_GESTAO2007.xls
2/8/2010 11:34 AM 76288 Costa Rica - Ano 2009.xls
12/21/2009 9:22 AM 17408 COSTA RICA 2006.xls
4/23/2010 8:28 AM 70144 Costa Rica - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:03 AM 67584 Costa Rica . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 108032 Costa Rica 2010.xls
11/9/2009 11:56 AM 72192 Costa Rica Ano 2009.xls
4/9/2010 9:00 AM 69632 Costa Rica Ano 2010.xls
2/8/2010 11:35 AM 80896 Coxim - Ano 2009.xls
12/21/2009 9:22 AM 17920 COXIM 2006.xls
4/23/2010 8:28 AM 72704 Coxim - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:03 AM 70656 Coxim . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 73728 Coxim 2010.xls
11/9/2009 11:56 AM 75776 Coxim Ano 2009.xls
4/9/2010 9:01 AM 71680 Coxim Ano 2010.xls
2/8/2010 11:35 AM 77824 Deodapolis - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:28 AM 69632 Deodapolis - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:03 AM 67072 Deodapolis . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 70656 Deodapolis 2010.xls
11/9/2009 11:57 AM 74752 Deodapolis Ano 2009.xls
4/9/2010 9:01 AM 69120 Deodapolis Ano 2010.xls
11/9/2009 11:57 AM 17408 DEODAPOLIS__2006.xls
4/23/2010 8:28 AM 70144 Dois Irmao do Buriti - Ano 2010.xls
11/9/2009 11:57 AM 85504 Dois Irmaos Ano 2009.xls
2/8/2010 11:35 AM 77824 Dois Irmaos do Buriti - Ano 2009.xls
5/11/2010 10:03 AM 67584 Dois Irmaos do Buriti . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 71168 Dois irmaos do Buriti 2010.xls
4/9/2010 9:01 AM 69632 Dois Irmaos do Buriti Ano 2010.xls
12/21/2009 9:22 AM 15872 DOIS IRMÃOS 2006.xls
2/8/2010 11:35 AM 74240 Douradina - Ano 2009.xls
12/21/2009 9:22 AM 17920 DOURADINA 2006.xls
4/23/2010 8:28 AM 70144 Douradina - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:04 AM 67584 Douradina . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 70656 Douradina 2010.xls
11/9/2009 11:57 AM 71680 Douradina Ano 2009.xls
4/9/2010 9:01 AM 69632 Douradina Ano 2010.xls
2/8/2010 11:35 AM 84992 Dourados - Ano 2009.xls
12/21/2009 9:22 AM 18944 DOURADOS 2006.xls
11/5/2009 11:59 AM 23552 Dourados 2008 F.100.xls
11/5/2009 12:06 PM 23552 Dourados 2008.xls
4/23/2010 8:28 AM 72192 Dourados - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:04 AM 69632 Dourados . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 73216 Dourados 2010.xls
11/5/2009 11:38 AM 79872 Dourados Ano 2009.xls
4/9/2010 9:01 AM 70656 Dourados.xls
2/8/2010 11:35 AM 74752 Eldorado - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:28 AM 70144 Eldorado - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:04 AM 67072 Eldorado . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 70144 Eldorado 2010.xls
11/9/2009 11:58 AM 71168 Eldorado Ano 2009.xls
4/9/2010 9:01 AM 69632 Eldorado Ano 2010.xls
12/21/2009 9:22 AM 17920 ELDOURADO 2006.xls
4/30/2010 8:31 AM 90112 FAE - Ano 2010.xls
5/11/2010 11:17 AM 76288 FAE . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 79360 FAE 2010.xls
2/10/2010 9:40 AM 90112 FAE.xls
4/30/2010 8:31 AM 80896 FAEC - Ano 2010.xls
5/11/2010 11:17 AM 74752 FAEC . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 77824 FAEC 2010.xls
2/10/2010 9:39 AM 80896 FAEC.xls
2/8/2010 11:35 AM 76800 Fatima do Sul - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:28 AM 69632 Fatima do Sul - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:04 AM 67584 Fatima do Sul . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 70656 Fatima do Sul 2010.xls
11/9/2009 11:58 AM 74240 Fatima do Sul Ano 2009.xls
4/9/2010 9:01 AM 69120 Fatima do Sul Ano 2010.xls
11/9/2009 11:58 AM 17408 FATIMA_DO_SUL_2006.xls
12/21/2009 9:23 AM 17920 FIGUEIRAO 2006.xls
2/8/2010 11:35 AM 75264 Figueirao - Ano 2009.xls
5/11/2010 10:04 AM 65536 Figueirao . Ano 2010.xls
4/9/2010 9:01 AM 69632 Figueirao Ano 2010.xls
4/23/2010 8:28 AM 70144 Figueirão - Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 70144 Figueirão 2010.xls
11/9/2009 11:58 AM 71680 Figueirão Ano 2009.xls
12/21/2009 9:23 AM 17408 GLORIA DE DOURADOS 2006.xls
2/8/2010 11:35 AM 79360 Gloria de Dourados - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:28 AM 71680 Gloria de Dourados - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:04 AM 69120 Gloria de Dourados . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:57 AM 72704 Gloria de Dourados 2010.xls
11/9/2009 11:58 AM 74752 Gloria de Dourados Ano 2009.xls
4/9/2010 9:01 AM 71168 Gloria de Dourados Ano 2010.xls
12/21/2009 9:23 AM 17408 GUIA LOPES DA LAGUNA 2006.xls
2/8/2010 11:35 AM 77824 Guia Lopes da Laguna - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:28 AM 71168 Guia Lopes da Laguna - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:04 AM 68608 Guia Lopes da Laguna . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:58 AM 71680 Guia Lopes da Laguna 2010.xls
11/9/2009 11:59 AM 74240 Guia Lopes da Laguna Ano 2009.xls
4/9/2010 9:01 AM 70656 Guia Lopes da Laguna Ano 2010.xls
12/21/2009 9:23 AM 17408 IGUATEMI 2006.xls
2/8/2010 11:35 AM 75264 Iguatemi - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:28 AM 70144 Iguatemi - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:04 AM 67584 Iguatemi . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:58 AM 70656 Iguatemi 2010.xls
11/9/2009 11:59 AM 71680 Iguatemi Ano 2009.xls
4/9/2010 9:01 AM 69632 Iguatemi Ano 2010.xls
12/21/2009 9:23 AM 17408 INOCENCIA 2006.xls
2/8/2010 11:36 AM 77824 Inocencia - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:28 AM 71168 Inocencia - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:04 AM 68608 Inocencia . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:58 AM 71680 Inocencia 2010.xls
11/9/2009 11:59 AM 74240 Inocencia Ano 2009.xls
4/9/2010 9:02 AM 70656 Inocencia Ano 2010.xls
12/21/2009 9:23 AM 17408 ITAPORA 2006.xls
2/8/2010 11:36 AM 32768 Itapora - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:28 AM 24576 Itapora - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:04 AM 22016 Itapora . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:58 AM 25600 Itapora 2010.xls
4/9/2010 9:02 AM 24064 Itapora Ano 2010.xls
12/21/2009 9:23 AM 17408 ITAQUIRAI 2006.xls
2/8/2010 11:36 AM 32256 Itaquirai - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:29 AM 25600 Itaquirai - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:04 AM 23040 Itaquirai . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:58 AM 26624 Itaquirai 2010.xls
4/9/2010 9:02 AM 25088 Itaquirai Ano 2010.xls
12/21/2009 9:23 AM 17408 IVINHEMA 2006.xls
2/8/2010 11:36 AM 74240 Ivinhema - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:29 AM 68608 Ivinhema - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:04 AM 65536 Ivinhema . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:58 AM 69120 Ivinhema 2010.xls
4/9/2010 9:02 AM 68096 Ivinhema Ano 2010.xls
12/21/2009 9:23 AM 16896 JAPORA 2006.xls
2/8/2010 11:36 AM 74240 Japora - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:29 AM 69120 Japora - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:05 AM 66048 Japora . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:58 AM 69120 Japora 2010.xls
4/9/2010 9:02 AM 68608 Japora Ano 2010.xls
12/21/2009 9:23 AM 17920 JARAGUARI 2006.xls
2/8/2010 11:36 AM 75264 Jaraguari - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:29 AM 70144 Jaraguari - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:08 AM 67584 Jaraguari . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:58 AM 70656 Jaraguari 2010.xls
4/9/2010 9:02 AM 69632 Jaraquari Ano 2010.xls
12/21/2009 9:23 AM 17408 JARDIM 2006.xls
2/8/2010 11:36 AM 77824 Jardim - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:29 AM 71680 Jardim - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:05 AM 69120 Jardim . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:58 AM 72192 Jardim 2010.xls
4/9/2010 9:02 AM 70656 Jardim Ano 2010.xls
12/21/2009 9:23 AM 17408 JATEI 2006.xls
2/8/2010 11:36 AM 87552 Jatei - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:29 AM 81408 Jatei - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:05 AM 78848 Jatei . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:58 AM 81920 Jatei 2010.xls
4/9/2010 9:02 AM 80384 Jatei Ano 2010.xls
2/8/2010 11:36 AM 88064 Juti - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:29 AM 80896 Juti - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:05 AM 78336 Juti . Ano 2010.xls
5/14/2010 10:59 AM 81408 Juti 2010.xls
4/9/2010 9:02 AM 80384 Juti Ano 2010.xls
12/21/2009 10:33 AM 15872 LADARIO 2006.xls
5/14/2010 10:59 AM 79360 Ladario 2010.xls
2/8/2010 11:40 AM 84480 Ladario - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:29 AM 79360 Ladario - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:05 AM 76800 Ladario . Ano 2010.xls
4/9/2010 9:02 AM 78848 Ladario Ano 2010.xls
5/11/2010 10:05 AM 78336 Laguna Caarapa . Ano 2010.xls
12/21/2009 10:33 AM 17408 LAGUNA CARAPA 2006.xls
2/8/2010 11:40 AM 87552 Laguna Carapa - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:29 AM 80384 Laguna Carapa - Ano 2010.xls
5/14/2010 11:00 AM 81408 Laguna Carapa 2010.xls
4/9/2010 9:02 AM 80384 Laguna Carapa Ano 2010.xls
12/21/2009 10:33 AM 17408 MARACAJU 2006.xls
2/8/2010 11:40 AM 87040 Maracaju - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:29 AM 80384 Maracaju - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:06 AM 77824 Maracaju . Ano 2010.xls
5/14/2010 11:00 AM 80896 Maracaju 2010.xls
4/9/2010 9:02 AM 79872 Maracaju Ano 2010.xls
12/21/2009 10:33 AM 15872 MIRANDA 2006.xls
5/14/2010 11:00 AM 82432 Miranda 2010.xls
2/8/2010 11:41 AM 90112 Miranda - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:29 AM 81408 Miranda - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:06 AM 79360 Miranda . Ano 2010.xls
4/9/2010 9:03 AM 80896 Miranda Ano 2010.xls
5/14/2010 11:00 AM 81920 Mundo Novo 2010.xls
2/8/2010 11:41 AM 88064 Mundo Novo - Ano 2009.xls
4/23/2010 8:29 AM 80896 Mundo Novo - Ano 2010.xls
5/11/2010 10:06 AM 78848 Mundo Novo . Ano 2010.xls
4/9/2010 9:03 AM 80384 Mundo Novo Ano 2010.xls
4/26/2011 10:53 AM 38721 Municipio CaracoL.rar
4/26/2011 10:53 AM 65564 Municipio de Amambai.rar
4/26/2011 10:53 AM 59678 Municipio de Antonio Joao.rar
4/26/2011 10:53 AM 92433 Municipio de Aquidauana.rar
4/26/2011 10:54 AM 53234 Municipio de Aral Moreira.rar
4/26/2011 10:54 AM 59161 Municipio de Bandeirantes.rar
4/26/2011 10:54 AM 69207 Municipio de Bela Vista.rar
4/26/2011 10:54 AM 61457 Municipio de Bodoquena.rar
4/26/2011 10:54 AM 67147 Municipio de Camapua.rar
4/26/2011 10:54 AM 628638 Municipio de Campo Grande.rar
4/26/2011 10:54 AM 56008 Municipio de Coronel Sapucaia.rar
4/26/2011 10:54 AM 62186 Municipio de Deodapolis.rar
4/26/2011 10:54 AM 53433 Municipio de Douradina.rar
4/26/2011 10:55 AM 60676 Municipio de Eldorado.rar
4/26/2011 10:55 AM 66094 Municipio de Gloria de Dourados.rar
4/26/2011 10:55 AM 60480 Municipio de Iguatemi.rar
4/26/2011 10:55 AM 63150 Municipio de Itapora.rar
4/26/2011 10:55 AM 64534 Municipio de Itaquirai.rar
4/26/2011 10:55 AM 53347 Municipio de Japora.rar
4/26/2011 10:55 AM 70423 Municipio de Jardim.rar
4/26/2011 10:56 AM 55883 Municipio de Jateí.rar
4/26/2011 10:56 AM 55453 Municipio de Juti.rar
4/26/2011 10:56 AM 54020 Municipio de Laguna Carapa.rar
4/26/2011 10:56 AM 62096 Municipio de Miranda.rar
4/26/2011 10:56 AM 60089 Municipio de Mundo Novo.rar
4/26/2011 10:56 AM 74958 Municipio de Navirai.rar
4/26/2011 10:56 AM 62423 Municipio de Nioaque.rar
4/26/2011 10:56 AM 65864 Municipio de Rio Brilhante.rar
4/26/2011 10:56 AM 57384 Municipio de Vicentina.rar
4/26/2011 10:56 AM 58642 Municipio Dois Irmãos do Buriti.rar
4/26/2011 10:56 AM 73307 Municipio Fatima do Sul.rar
4/26/2011 10:57 AM 41847 Municipio Ivinhema.rar
4/26/2011 10:52 AM 59894 Município Agua Clara.rar
4/26/2011 10:52 AM 55319 Município Anastácio.rar
4/26/2011 10:52 AM 40784 Município Anaurilandia.rar
4/26/2011 10:52 AM 41546 Município Angelica.rar
4/26/2011 10:53 AM 70646 Município Aparecida do Taboado.rar
4/26/2011 10:53 AM 64550 Município Bataguassu.rar
4/26/2011 10:53 AM 42455 Município Bataipora.rar
4/26/2011 10:53 AM 60367 Município Bonito.rar
4/26/2011 10:53 AM 63601 Município Brasilandia.rar
4/26/2011 10:53 AM 70088 Município Cassilandia.rar
4/26/2011 10:53 AM 67993 Município Chapadão do Sul.rar
4/26/2011 10:53 AM 66229 Município Corumba.rar
4/26/2011 10:54 AM 26089 Município de Coxim.rar
4/26/2011 10:56 AM 219613 Município Dourados.rar
4/26/2011 10:57 AM 62113 Município Inocencia.rar
4/26/2011 10:57 AM 48593 Município Ladario.rar
4/26/2011 10:57 AM 240383 Município N.Andradina.rar
4/26/2011 10:57 AM 56817 Município Nova Alvorada do Sul.rar
